Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo






| Into Yemodeli | | I-GC30-BG | I-GC40-BG | I-GC50-BG | I-GC80-BG | I-GC120-BG | I-GC200-BG | I-GC300-BG | I-GC500-BA |
| Ubukhulu. | kVA/kW | 37.5/30 | 50/40 | 63/50 | 100/80 | 150/120 | 250/200 | 375/300 | 625/500 |
| Amandla | | | | | | | | | |
| Amandla Aqhubekayo | kVA/kW | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 75/60 | 150/100 | 200/160 | 313/250 | 563/450 |
| Okokhelekayo | | I-Biogas | | | | | | | |
| Ukusetshenziswa(m³/h) | | 13.42 | 16.69 | 20.87 | 29.35 | 48.91 | 75.89 | 111.8 | 201.24 |
| Isilinganiso sikagesi(V) | | 380V-415V | | | | | | | |
| I-Voltage Stabilized Regulation | | ≤±1.5% | | | | | | | |
| Isikhathi Sokuthola I-Voltage | | ≤1 | | | | | | | |
| Imvamisa(Hz) | | 50Hz/60Hz | | | | | | | |
| I-Fluctuation Ratio | | ≤1% | | | | | | | |
| Isivinini esilinganiselwe(Amaminithi) | | 1500 | | | | | | | |
| Isivinini Sokudlala (r/Min) | | 700 | | | | | | | |
| I-Insulation Level | | H | | | | | | | |
| Imali Elinganiselwe(A) | | 54.10 | 72.10 | 90.20 | 144.30 | 216.50 | 360.80 | 541.30 | 902.10 |
| Umsindo(db) | | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Imodeli Yenjini | | C4B | I-C4BT | C6B | I-C6BT | I-C6CT | I-C14T | I-C19T | I-C38T |
| I-Aspration | | Okwemvelo | U-Turboch uthukuthele | Okwemvelo | U-Turboch uthukuthele | U-Turboch uthukuthele | U-Turboch uthukuthele | U-Turboch uthukuthele | U-Turboch uthukuthele |
| Ukuhlelwa | | Emugqeni | Emugqeni | Emugqeni | Emugqeni | Emugqeni | Emugqeni | Emugqeni | V uhlobo |
| Uhlobo lwenjini | | 4 stroke, electronic-control spark plug ignition, ukupholisa amanzi, premix isilinganiso esifanele somoya negesi ngaphambi kokuvutha | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Uhlobo Lokupholisa | | Ukupholisa kwefeni ye-radiator yemodi yokupholisa yohlobo oluvaliwe, noma ukupholisa amanzi kwesishintshi sokushisa seyunithi yokuhlanganisa | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Amasilinda | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Bore | | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| I-X Stroke(mm) | | | | | | | | | |
| Ukususwa(L) | | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.30 | 14.00 | 18.90 | 37.80 |
| Isilinganiso sokucindezela | | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 0.459027778 | 0.459027778 | 0.459027778 |
| Amandla Wesilinganiso Senjini(kW) | | 36.00 | 45.00 | 56.00 | 100.00 | 145.00 | 230.00 | 336.00 | 570.00 |
| Amafutha anconyiwe | | I-CD yebanga lesevisi ye-API noma ngaphezulu kwe-SAE 15W-40 CF4 | | | | | | | |
| Ukusetshenziswa Kwamafutha | | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| (g/kW.h) | | | | | | | | | |
| I-Exhaust Temperature | | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤550℃ |
| Isisindo Esiphelele(kG) | | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Ubukhulu(mm) | | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2480 |
Okwedlule: I-Low- Pressure/PM Inverter Screw Air Compressor Olandelayo: Isethi YeGeneretha Yegesi Yemvelo